|  | 
         
          | F3-Asia, 
              Championship 2005, Drivers Overall Standings | 
         
          | 
               
                | POS | NAME | TEAM | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD10 | RD11 | RD12 | TOTAL |   
                | 1 | Ananda 
                  Mikola | Fastron 
                  Racing with Threebond | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |   
                | 2 | Christian 
                  Jones | Christian 
                  Jones Motorsport | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |   
                | 3 | John 
                  O'Hara | Fujitsu-Ten 
                  Toyota Team TOM’S | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |   
                | 4 | James 
                  Winslow | Shell 
                  Helix Kinetic PSCO | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |   
                | 5 | Moreno 
                  Soeprapto | Denso 
                  Hanjin JF3 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |   
                | 6 | Dado 
                  Pena | Ambi 
                  Pur Team Goddard-Minardi Team Asia | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |   
                | 7 | Pepon 
                  Marave | Shell 
                  Helix Kinetic PSCO | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |   
                | 8 | Rodolfo 
                  Avila | Fujitsu-Ten 
                  Toyota Team TOM’S | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |   
                | 9 | Enzo 
                  Pastor | Shell 
                  Helix Kinetic PSCO | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |   
                | 10 | JP 
                  Tuason | Tuason 
                  Racing School | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |   
                | 11 | Tyson 
                  Sy | Speedtech 
                  Asia | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |   
                | 12 | Greg 
                  Murphy | Ambi 
                  Pur Team Goddard-Minardi Team Asia | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |   
                | 13 | John 
                  Marcelo | Christian 
                  Jones Motorsport | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   
                | 14 | JP 
                  Carino | Speedtech 
                  Asia | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   
                | 15 | Renan 
                  Morales | Fujitsu-Ten 
                  Toyota Team TOM’S | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   
                | 16 | Katsuhiro 
                  Konno | Denso 
                  Hanjin JF3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
         
          | F3-Asia, 
            Championship 2005, Promotion Class Driver Standings | 
        
          | 
               
                | POS | NAME | TEAM | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD10 | RD11 | RD12 | TOTAL |   
                | 1 | Moreno 
                  Soeprapto | Denso 
                  Hanjin JF3 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |   
                | 2 | Enzo 
                  Pastor | Shell 
                  Helix Kinetic PSCO | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |   
                | 3 | Greg 
                  Murphy | Ambi 
                  Pur Team Goddard-Minardi Team Asia | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |   
                | 4 | JP 
                  Tuason | Tuason 
                  Racing School | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |   
                | 5 | Renan 
                  Morales | Fujitsu-Ten 
                  Toyota Team TOM’S | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |   
                | 6 | John 
                  Marcelo | Christian 
                  Jones Motorsport | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   
                | 7 | JP 
                  Carino | Speedtech 
                  Asia | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
        
          | F3-Asia, 
            Championship 2005, Philippine National Formula Three Driver Standings | 
        
          | 
               
                | POS | NAME | TEAM | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD10 | RD11 | RD12 | TOTAL |   
                | 1 | Pepon 
                  Marave | Shell 
                  Helix Kinetic PSCO | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |   
                | 2 | Enzo 
                  Pastor | Shell 
                  Helix Kinetic PSCO | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |   
                | 3 | Dado 
                  Pena | Ambi 
                  Pur Team Goddard-Minardi Team Asia | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |   
                | 4 | Tyson 
                  Sy | Speedtech 
                  Asia | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |   
                | 5 | JP 
                  Tuason | Tuason 
                  Racing School | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |   
                | 6 | Renan 
                  Morales | Fujitsu-Ten 
                  Toyota Team TOM’S | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |   
                | 7 | John 
                  Marcelo | Christian 
                  Jones Motorsport | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |   
                | 8 | JP 
                  Carino | Speedtech 
                  Asia | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |